Asr Hwh Express - 13050 Train Time Table

Posted in : Train Time Table

Indian railway Express Train Numbered 13050- Asr Hwh Express starts from Amritsar Jn (asr) station and runs upto Howrah Jn (hwh)
Asr Hwh Express train runs on: Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun - Days only from Amritsar Jn (ASR) Railway station.

Amritsar Jn (asr) Howrah Jn (hwh) -asr Hwh Express Train Time Table

Asr Hwh Express - 13050 Train Details

Asr Hwh Express - 13050
The Asr Hwh Express is a popular Amritsar to Kolkata train. It runs on Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun. Asr Hwh Express - 13050 departs from Amritsar at 18:10 for Kolkata. It reaches Howrah Jn at 15:45. Asr Hwh Express covers this distance of 1922 km in 45 hours.

Asr Hwh Express - 13050 Train Stoppings

On the way, it passes through, Amritsar Jn, Beas, Kartarpur, Jalandhar City, Jalandhar Cant, Phagwara Jn, Phillaur Jn, Ludhiana Jn, Khanna, Govindgarh, Sirhind Jn, Rajpura Jn, Ambala City, Ambala Cant Jn, Jagadhri Wshop, Jagadhri, Saharanpur, Roorkee, Laksar Jn, Najibabad Jn, Moradabad, Raja Ka Sahaspr, Chandausi Jn, Aonla, Pitambarpur, Tilhar, Shahjahanpur, Anjhi Shahabad, Hardoi, Balamu Jn, Sandila, Alamnagar, Lucknow Nr, Haidargarh, Akbarganj, Nihalgarh, Musafir Khana, Sultanpur, Lambhua, Koiripur, Harpalganj, Srikrishnanagar, Jaunpur City, Zafarabad Jn, Khalispur, Pindra Road, Babatpur, Varanasi Jn, Kashi, Mughal Sarai Jn, Kuchman, Sakaldiha, Dheena, Zamania, Dildarnagar Jn, Bhadaura, Gahmar, Chausa, Buxar, Dumraon, Twining Ganj, Raghunathpur, Banahi, Behea, Ara, Bihta, Danapur, Patna Jn, Patna Saheb, Fatwah, Bakhtiyarpur Jn, Barh, Mokameh Jn, Hathidah Jn, Barahiya, Lakhisarai Jn, Kiul Jn, Mananpur, Jamui, Gidhaur, Jhajha, Simultala, Jasidih Jn, Mathurapur, Madhupur Jn, Jamtara, Chittaranjan, Rupnarayanpur, Sitarampur, Asansol Jn, Raniganj, Andal Jn, Waria, Durgapur, Panagarh, Mankar, Khana Jn, Barddhaman Jn, Bandel Jn, Chuchura, Chandan Nagar, Sheoraphuli, Serampore, Howrah Jn.
station code station name route no. arrives departs stop time distance day
asr amritsar jn 1 starts 18:10 0 0 1
beas beas 1 18:38 18:40 2 min 43 km 1
kre kartarpur 1 19:01 19:03 2 min 64 km 1
juc jalandhar city 1 19:23 19:30 7 min 79 km 1
jrc jalandhar cant 1 19:38 19:40 2 min 84 km 1
pgw phagwara jn 1 19:52 19:54 2 min 100 km 1
phr phillaur jn 1 20:13 20:15 2 min 123 km 1
ldh ludhiana jn 1 20:45 20:55 10 min 136 km 1
knn khanna 1 21:30 21:32 2 min 178 km 1
gvg govindgarh 1 21:40 21:42 2 min 187 km 1
sir sirhind jn 1 21:53 21:55 2 min 196 km 1
rpj rajpura jn 1 22:12 22:14 2 min 222 km 1
ubc ambala city 1 22:35 22:37 2 min 242 km 1
umb ambala cant jn 1 23:00 23:10 10 min 250 km 1
judw jagadhri wshop 1 23:43 23:45 2 min 296 km 1
jud jagadhri 1 23:51 23:53 2 min 301 km 1
sre saharanpur 1 00:35 00:55 20 min 331 km 2
rk roorkee 1 01:25 01:27 2 min 366 km 2
lrj laksar jn 1 01:52 01:57 5 min 384 km 2
nbd najibabad jn 1 02:30 02:35 5 min 425 km 2
mb moradabad 1 04:08 04:18 10 min 523 km 2
rjk raja ka sahaspr 1 04:46 04:48 2 min 547 km 2
ch chandausi jn 1 05:15 05:20 5 min 567 km 2
ao aonla 1 05:54 05:56 2 min 608 km 2
pmr pitambarpur 1 07:32 07:34 2 min 652 km 2
tlh tilhar 1 08:03 08:05 2 min 684 km 2
spn shahjahanpur 1 08:35 08:40 5 min 702 km 2
aji anjhi shahabad 1 09:07 09:09 2 min 733 km 2
hri hardoi 1 09:37 09:39 2 min 765 km 2
blm balamu jn 1 10:08 10:10 2 min 798 km 2
san sandila 1 10:28 10:30 2 min 818 km 2
amg alamnagar 1 11:23 11:25 2 min 861 km 2
lko lucknow nr 1 11:50 12:05 15 min 867 km 2
hgh haidargarh 1 13:02 13:04 2 min 924 km 2
akj akbarganj 1 13:30 13:32 2 min 941 km 2
nhh nihalgarh 1 13:44 13:46 2 min 956 km 2
mfka musafir khana 1 14:01 14:03 2 min 975 km 2
sln sultanpur 1 14:43 14:48 5 min 1007 km 2
lba lambhua 1 15:06 15:08 2 min 1029 km 2
kepr koiripur 1 15:25 15:27 2 min 1046 km 2
hrpg harpalganj 1 15:35 15:37 2 min 1056 km 2
skn srikrishnanagar 1 15:47 15:49 2 min 1065 km 2
jop jaunpur city 1 16:18 16:20 2 min 1092 km 2
zbd zafarabad jn 1 16:38 16:40 2 min 1099 km 2
ksf khalispur 1 17:37 17:39 2 min 1122 km 2
pdrd pindra road 1 17:47 17:49 2 min 1126 km 2
btp babatpur 1 18:01 18:03 2 min 1131 km 2
bsb varanasi jn 1 18:55 19:15 20 min 1150 km 2
kei kashi 1 19:29 19:31 2 min 1155 km 2
mgs mughal sarai jn 1 20:20 20:40 20 min 1167 km 2
kca kuchman 1 20:55 20:57 2 min 1178 km 2
sld sakaldiha 1 21:04 21:06 2 min 1185 km 2
dha dheena 1 21:17 21:19 2 min 1199 km 2
zna zamania 1 21:29 21:31 2 min 1211 km 2
dln dildarnagar jn 1 21:44 21:46 2 min 1224 km 2
bwh bhadaura 1 21:51 21:53 2 min 1233 km 2
gmr gahmar 1 22:00 22:02 2 min 1240 km 2
csa chausa 1 22:14 22:16 2 min 1250 km 2
bxr buxar 1 22:28 22:32 4 min 1261 km 2
dure dumraon 1 22:43 22:45 2 min 1277 km 2
twg twining ganj 1 22:52 22:54 2 min 1285 km 2
rpr raghunathpur 1 23:02 23:04 2 min 1293 km 2
byn banahi 1 23:12 23:14 2 min 1302 km 2
bea behea 1 23:20 23:22 2 min 1308 km 2
ara ara 1 23:53 23:58 5 min 1329 km 2
bta bihta 1 00:14 00:16 2 min 1351 km 3
dnr danapur 1 01:18 01:28 10 min 1369 km 3
pnbe patna jn 1 02:15 02:30 15 min 1378 km 3
pnc patna saheb 1 02:44 02:46 2 min 1388 km 3
fut fatwah 1 02:58 03:00 2 min 1400 km 3
bkp bakhtiyarpur jn 1 03:20 03:22 2 min 1424 km 3
barh barh 1 03:34 03:36 2 min 1442 km 3
mka mokameh jn 1 04:00 04:02 2 min 1468 km 3
htz hathidah jn 1 04:10 04:12 2 min 1475 km 3
brya barahiya 1 04:28 04:30 2 min 1485 km 3
lkr lakhisarai jn 1 04:43 04:45 2 min 1500 km 3
kiul kiul jn 1 04:55 05:00 5 min 1502 km 3
mnp mananpur 1 05:21 05:23 2 min 1515 km 3
jmu jamui 1 05:35 05:37 2 min 1530 km 3
ghr gidhaur 1 05:49 05:51 2 min 1544 km 3
jaj jhajha 1 07:07 07:17 10 min 1556 km 3
stl simultala 1 07:32 07:34 2 min 1574 km 3
jsme jasidih jn 1 08:00 08:05 5 min 1599 km 3
muw mathurapur 1 08:19 08:21 2 min 1617 km 3
mdp madhupur jn 1 08:34 08:44 10 min 1628 km 3
jmt jamtara 1 09:20 09:22 2 min 1670 km 3
crj chittaranjan 1 09:40 09:42 2 min 1685 km 3
rnpr rupnarayanpur 1 09:47 09:49 2 min 1689 km 3
stn sitarampur 1 10:26 10:28 2 min 1701 km 3
asn asansol jn 1 10:50 11:05 15 min 1710 km 3
rng raniganj 1 11:20 11:22 2 min 1728 km 3
udl andal jn 1 11:33 11:35 2 min 1736 km 3
oyr waria 1 11:41 11:43 2 min 1743 km 3
dgr durgapur 1 11:53 11:57 4 min 1752 km 3
pan panagarh 1 12:07 12:09 2 min 1767 km 3
mnae mankar 1 12:21 12:23 2 min 1778 km 3
kan khana jn 1 12:53 12:55 2 min 1802 km 3
bwn barddhaman jn 1 13:08 13:13 5 min 1815 km 3
bdc bandel jn 1 14:15 14:23 8 min 1883 km 3
cns chuchura 1 14:28 14:30 2 min 1886 km 3
cgr chandan nagar 1 14:35 14:37 2 min 1889 km 3
she sheoraphuli 1 14:53 14:55 2 min 1900 km 3
srp serampore 1 14:58 15:00 2 min 1902 km 3
hwh howrah jn 1 15:45 ends 0 1922 km 3

Thank you for using our website.

More Posts