Avadh Express - 19039 Train Time Table

Posted in : Train Time Table

Indian railway Express Train Numbered 19039- Avadh Express starts from Bandra Terminus (bdts) station and runs upto Muzaffarpur Jn (mfp)
Avadh Express train runs on: Mon, Thu, Sat - Days only from Bandra Terminus (BDTS) Railway station.

Bandra Terminus (bdts) Muzaffarpur Jn (mfp) -avadh Express Train Time Table

Avadh Express - 19039 Train Details

Avadh Express - 19039
The Avadh Express is a popular Mumbai to Muzaffarpur train. It runs on Mon, Thu, Sat. Avadh Express - 19039 departs from Mumbai at 22:40 for Muzaffarpur. It reaches Muzaffarpur Jn at 21:50. Avadh Express covers this distance of 2155 km in 47 hours.

Avadh Express - 19039 Train Stoppings

On the way, it passes through, Bandra Terminus, Andheri, Borivali, Boisar, Valsad, Surat, Ankleshwar Jn, Vadodara Jn, Godhra Jn, Dahod, Meghnagar, Bamnia, Ratlam Jn, Khachrod, Nagda Jn, Mahidpur Road, Vikramgarh Alot, Chau Mahla, Suwasra, Shamgarh, Garot, Bhawani Mandi, Jhalawar Road, Ramganj Mandi, Morak, Dakaniya Talav, Kota Jn, Lakheri, Indargarh, Sawai Madhopur, Gangapur City, Shri Mahavirji, Hindaun City, Bayana Jn, Rupbas, Fatehpur Sikri, Kiraoli, Idgah Agra Jn, Agra Fort, Tundla Jn, Firozabad, Shikohabad Jn, Etawah, Bharthana, Phaphund, Kanpur Central, Unnao Jn, Lucknow Ne, Lucknow City, Badshahnagar, Gomati Nagar, Barabanki Jn, Burhwal, Jarwal Road, Colonelganj, Gonda Jn, Mankapur Jn, Maskanwa, Babhnan, Basti, Khalilabad, Maghar, Sahjanwa, Gorakhpur Jn, Pipraich, Kaptanganj Jn, Siswa Bazar, Khada, Paniahwa, Bagaha, Harinagar, Narkatiaganj Jn, Bettiah, Sugauli Jn, Bapudm Motihari, Chakia, Mehsi, Motipur, Muzaffarpur Jn.
station code station name route no. arrives departs stop time distance day
bdts bandra terminus 1 starts 22:40 0 0 1
adh andheri 1 22:56 22:58 2 min 7 km 1
bvi borivali 1 23:16 23:18 2 min 19 km 1
bor boisar 1 00:19 00:21 2 min 88 km 2
bl valsad 1 01:58 02:00 2 min 183 km 2
st surat 1 03:03 03:08 5 min 252 km 2
akv ankleshwar jn 1 03:54 03:56 2 min 302 km 2
brc vadodara jn 1 05:02 05:12 10 min 381 km 2
gda godhra jn 1 06:15 06:18 3 min 455 km 2
dhd dahod 1 07:13 07:15 2 min 529 km 2
mgn meghnagar 1 07:37 07:39 2 min 562 km 2
bmi bamnia 1 08:08 08:10 2 min 597 km 2
rtm ratlam jn 1 09:30 09:50 20 min 642 km 2
kuh khachrod 1 10:12 10:14 2 min 670 km 2
nad nagda jn 1 10:55 11:00 5 min 684 km 2
mep mahidpur road 1 11:14 11:16 2 min 701 km 2
vma vikramgarh alot 1 11:33 11:35 2 min 724 km 2
cmu chau mahla 1 11:53 11:55 2 min 746 km 2
sva suwasra 1 12:08 12:10 2 min 761 km 2
sgz shamgarh 1 12:21 12:23 2 min 775 km 2
goh garot 1 12:32 12:34 2 min 786 km 2
bwm bhawani mandi 1 12:50 12:52 2 min 808 km 2
jhw jhalawar road 1 13:08 13:10 2 min 825 km 2
rma ramganj mandi 1 13:20 13:22 2 min 836 km 2
mkx morak 1 13:32 13:34 2 min 847 km 2
dknt dakaniya talav 1 14:18 14:20 2 min 899 km 2
kota kota jn 1 14:40 14:50 10 min 909 km 2
lke lakheri 1 15:30 15:32 2 min 969 km 2
idg indargarh 1 15:45 15:47 2 min 980 km 2
swm sawai madhopur 1 16:15 16:20 5 min 1017 km 2
ggc gangapur city 1 17:28 17:30 2 min 1080 km 2
smbj shri mahavirji 1 18:00 18:02 2 min 1114 km 2
han hindaun city 1 18:10 18:12 2 min 1124 km 2
bxn bayana jn 1 19:20 19:25 5 min 1157 km 2
rbs rupbas 1 19:53 19:55 2 min 1191 km 2
fts fatehpur sikri 1 20:10 20:12 2 min 1206 km 2
klb kiraoli 1 20:26 20:28 2 min 1218 km 2
idh idgah agra jn 1 21:23 21:25 2 min 1240 km 2
af agra fort 1 21:55 22:05 10 min 1242 km 2
tdl tundla jn 1 23:25 23:35 10 min 1264 km 2
fzd firozabad 1 00:05 00:07 2 min 1281 km 3
skb shikohabad jn 1 00:28 00:30 2 min 1301 km 3
etw etawah 1 01:09 01:11 2 min 1356 km 3
bnt bharthana 1 01:28 01:30 2 min 1376 km 3
phd phaphund 1 02:15 02:17 2 min 1412 km 3
cnb kanpur central 1 04:35 04:45 10 min 1494 km 3
on unnao jn 1 05:06 05:08 2 min 1511 km 3
ljn lucknow ne 1 06:25 06:50 25 min 1568 km 3
lc lucknow city 1 07:14 07:16 2 min 1573 km 3
bnz badshahnagar 1 07:28 07:30 2 min 1579 km 3
gtnr gomati nagar 1 07:40 07:42 2 min 1584 km 3
bbk barabanki jn 1 08:10 08:12 2 min 1604 km 3
buw burhwal 1 08:38 08:40 2 min 1632 km 3
jld jarwal road 1 09:02 09:04 2 min 1647 km 3
clj colonelganj 1 09:20 09:22 2 min 1664 km 3
gd gonda jn 1 10:00 10:10 10 min 1692 km 3
mur mankapur jn 1 10:35 10:37 2 min 1721 km 3
msw maskanwa 1 10:48 10:50 2 min 1735 km 3
bv babhnan 1 11:12 11:14 2 min 1751 km 3
bst basti 1 11:50 11:55 5 min 1782 km 3
kld khalilabad 1 12:23 12:25 2 min 1812 km 3
mhh maghar 1 12:34 12:36 2 min 1820 km 3
swa sahjanwa 1 12:48 12:50 2 min 1828 km 3
gkp gorakhpur jn 1 13:40 13:55 15 min 1846 km 3
ppc pipraich 1 14:28 14:30 2 min 1865 km 3
cpj kaptanganj jn 1 15:00 15:05 5 min 1885 km 3
sbz siswa bazar 1 15:33 15:35 2 min 1911 km 3
kza khada 1 16:00 16:02 2 min 1925 km 3
pnya paniahwa 1 16:05 16:07 2 min 1932 km 3
bug bagaha 1 16:45 16:50 5 min 1954 km 3
hir harinagar 1 17:21 17:23 2 min 1981 km 3
nke narkatiaganj jn 1 17:45 17:50 5 min 1996 km 3
bth bettiah 1 18:34 18:36 2 min 2033 km 3
sgl sugauli jn 1 18:57 18:59 2 min 2055 km 3
bmki bapudm motihari 1 19:17 19:22 5 min 2076 km 3
caa chakia 1 19:49 19:51 2 min 2108 km 3
mai mehsi 1 20:04 20:06 2 min 2116 km 3
mtr motipur 1 20:26 20:28 2 min 2129 km 3
mfp muzaffarpur jn 1 21:50 ends 0 2155 km 3

Thank you for using our website.

More Posts