Fzr Bct Janta - 19024 Train Time Table

Posted in : Train Time Table

Indian railway Express Train Numbered 19024- Fzr Bct Janta starts from Firozpur Cant (fzr) station and runs upto Mumbai Central (bct)
Fzr Bct Janta train runs on: Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun - Days only from Firozpur Cant (FZR) Railway station.

Firozpur Cant (fzr) Mumbai Central (bct) -fzr Bct Janta Train Time Table

Fzr Bct Janta - 19024 Train Details

Fzr Bct Janta - 19024
The Fzr Bct Janta is a popular Firozpur to Mumbai train. It runs on Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun. Fzr Bct Janta - 19024 departs from Firozpur at 04:30 for Mumbai. It reaches Mumbai Central at 20:10. Fzr Bct Janta covers this distance of 1770 km in 39 hours.

Fzr Bct Janta - 19024 Train Stoppings

On the way, it passes through, Firozpur Cant, Faridkot, Kot Kapura, Gangsar Jaitu, Bhatinda Jn, Maur, Kotli Kalan, Mansa, Budhlada, Bareta, Jakhal Jn, Tohana, Narwana Jn, Uchana, Jind Jn, Julana, Rohtak Jn, Ismaila Haryana, Sampla, Bahadurgarh, Nangloi, Mangolpuri, Shakurbasti, Delhi Kishangnj, New Delhi, H Nizamuddin, Okhla, Tughlakabad, Faridabad, Ballabgarh, Palwal, Kosi Kalan, Chhata, Mathura Jn, Bharatpur Jn, Bayana Jn, Fateh Singhpura, Hindaun City, Shri Mahavirji, Gangapur City, Malarna, Sawai Madhopur, Indargarh, Lakheri, Kota Jn, Ramganj Mandi, Jhalawar Road, Bhawani Mandi, Shamgarh, Suwasra, Chau Mahla, Vikramgarh Alot, Mahidpur Road, Nagda Jn, Khachrod, Ratlam Jn, Bamnia, Thandla Rd, Meghnagar, Dahod, Limkheda, Piplod Jn, Godhra Jn, Derol, Samlaya Jn, Vadodara Jn, Miyagam Karjan, Palej, Bharuch Jn, Ankleshwar Jn, Panoli, Kosamba Jn, Kim, Surat, Maroli, Navsari, Amalsad, Bilimora Jn, Valsad, Vapi, Dahanu Road, Boisar, Palghar, Virar, Borivali, Dadar, Mumbai Central.
station code station name route no. arrives departs stop time distance day
fzr firozpur cant 1 starts 04:30 0 0 1
fdk faridkot 1 04:54 04:56 2 min 33 km 1
kkp kot kapura 1 05:12 05:14 2 min 45 km 1
gjut gangsar jaitu 1 05:27 05:29 2 min 61 km 1
bti bhatinda jn 1 06:20 06:35 15 min 88 km 1
maur maur 1 07:02 07:04 2 min 122 km 1
ktkl kotli kalan 1 07:11 07:13 2 min 129 km 1
msz mansa 1 07:24 07:26 2 min 141 km 1
blz budhlada 1 07:39 07:41 2 min 157 km 1
brz bareta 1 07:54 07:56 2 min 172 km 1
jhl jakhal jn 1 08:15 08:20 5 min 186 km 1
tun tohana 1 08:30 08:32 2 min 198 km 1
nrw narwana jn 1 08:52 08:54 2 min 224 km 1
uca uchana 1 09:07 09:09 2 min 239 km 1
jind jind jn 1 09:35 09:40 5 min 258 km 1
jna julana 1 10:00 10:02 2 min 283 km 1
rok rohtak jn 1 10:37 10:40 3 min 315 km 1
ism ismaila haryana 1 10:56 10:58 2 min 334 km 1
spz sampla 1 11:02 11:04 2 min 337 km 1
bgz bahadurgarh 1 11:18 11:20 2 min 355 km 1
nno nangloi 1 11:32 11:34 2 min 368 km 1
mglp mangolpuri 1 11:39 11:41 2 min 371 km 1
ssb shakurbasti 1 11:56 11:58 2 min 375 km 1
dkz delhi kishangnj 1 12:10 12:12 2 min 382 km 1
ndls new delhi 1 12:35 13:05 30 min 386 km 1
nzm h nizamuddin 1 13:25 13:27 2 min 393 km 1
oka okhla 1 13:35 13:37 2 min 397 km 1
tkd tughlakabad 1 14:00 14:02 2 min 404 km 1
fdb faridabad 1 14:18 14:20 2 min 414 km 1
bvh ballabgarh 1 14:40 14:42 2 min 422 km 1
pwl palwal 1 15:18 15:20 2 min 443 km 1
ksv kosi kalan 1 15:50 15:52 2 min 486 km 1
chj chhata 1 16:03 16:05 2 min 496 km 1
mtj mathura jn 1 17:00 17:10 10 min 527 km 1
bte bharatpur jn 1 17:35 17:40 5 min 560 km 1
bxn bayana jn 1 18:10 18:15 5 min 602 km 1
fsp fateh singhpura 1 18:28 18:30 2 min 622 km 1
han hindaun city 1 18:48 18:50 2 min 635 km 1
smbj shri mahavirji 1 19:00 19:02 2 min 645 km 1
ggc gangapur city 1 19:50 19:55 5 min 679 km 1
mlz malarna 1 20:40 20:42 2 min 713 km 1
swm sawai madhopur 1 21:05 21:10 5 min 743 km 1
idg indargarh 1 21:35 21:37 2 min 779 km 1
lke lakheri 1 21:47 21:49 2 min 790 km 1
kota kota jn 1 23:15 23:25 10 min 851 km 1
rma ramganj mandi 1 00:23 00:25 2 min 923 km 2
jhw jhalawar road 1 00:38 00:40 2 min 935 km 2
bwm bhawani mandi 1 01:13 01:15 2 min 951 km 2
sgz shamgarh 1 01:42 01:47 5 min 984 km 2
sva suwasra 1 02:03 02:05 2 min 998 km 2
cmu chau mahla 1 02:28 02:30 2 min 1013 km 2
vma vikramgarh alot 1 03:36 03:38 2 min 1036 km 2
mep mahidpur road 1 04:13 04:15 2 min 1059 km 2
nad nagda jn 1 04:40 04:45 5 min 1076 km 2
kuh khachrod 1 04:56 04:58 2 min 1089 km 2
rtm ratlam jn 1 05:45 06:00 15 min 1117 km 2
bmi bamnia 1 06:35 06:37 2 min 1162 km 2
thdr thandla rd 1 06:59 07:01 2 min 1189 km 2
mgn meghnagar 1 07:08 07:10 2 min 1197 km 2
dhd dahod 1 07:35 07:40 5 min 1230 km 2
lmk limkheda 1 08:07 08:09 2 min 1264 km 2
ppd piplod jn 1 08:16 08:18 2 min 1272 km 2
gda godhra jn 1 09:34 09:39 5 min 1305 km 2
drl derol 1 09:58 10:00 2 min 1328 km 2
smla samlaya jn 1 10:18 10:20 2 min 1352 km 2
brc vadodara jn 1 10:50 11:00 10 min 1379 km 2
myg miyagam karjan 1 11:20 11:22 2 min 1408 km 2
plj palej 1 11:33 11:35 2 min 1423 km 2
bh bharuch jn 1 11:56 11:58 2 min 1449 km 2
akv ankleshwar jn 1 12:07 12:09 2 min 1458 km 2
pao panoli 1 12:29 12:31 2 min 1468 km 2
ksb kosamba jn 1 12:32 12:34 2 min 1476 km 2
kim kim 1 12:50 12:52 2 min 1484 km 2
st surat 1 13:30 13:35 5 min 1507 km 2
mrl maroli 1 13:53 13:55 2 min 1529 km 2
nvs navsari 1 14:06 14:08 2 min 1537 km 2
aml amalsad 1 14:22 14:24 2 min 1552 km 2
bim bilimora jn 1 14:33 14:35 2 min 1558 km 2
bl valsad 1 15:10 15:15 5 min 1576 km 2
vapi vapi 1 15:46 15:48 2 min 1600 km 2
drd dahanu road 1 16:36 16:38 2 min 1650 km 2
bor boisar 1 17:18 17:20 2 min 1671 km 2
plg palghar 1 17:31 17:33 2 min 1683 km 2
vr virar 1 18:06 18:08 2 min 1714 km 2
bvi borivali 1 18:38 18:40 2 min 1740 km 2
ddr dadar 1 19:46 19:48 2 min 1764 km 2
bct mumbai central 1 20:10 ends 0 1770 km 2

Thank you for using our website.

More Posts