Avadh Assam Exp - 15610 Train Time Table

Posted in : Train Time Table

Indian railway Express Train Numbered 15610- Avadh Assam Exp starts from Lalgarh Jn (lgh) station and runs upto Guwahati (ghy)
Avadh Assam Exp train runs on: Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun - Days only from Lalgarh Jn (LGH) Railway station.

Lalgarh Jn (lgh) Guwahati (ghy) -avadh Assam Exp Train Time Table

Avadh Assam Exp - 15610 Train Details

Avadh Assam Exp - 15610
The Avadh Assam Exp is a popular Bikaner to Guwahati train. It runs on Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun. Avadh Assam Exp - 15610 departs from Bikaner at 19:45 for Guwahati. It reaches Guwahati at 04:00. Avadh Assam Exp covers this distance of 2559 km in 56 hours.

Avadh Assam Exp - 15610 Train Stoppings

On the way, it passes through, Lalgarh Jn, Lunkaransar, Mahajan, Suratgarh Jn, Pili Bangan, Hanumangarh Jn, Sangaria, Mandi Dabwali, Bhatinda Jn, Maur, Mansa, Jakhal Jn, Narwana Jn, Jind Jn, Rohtak Jn, Bahadurgarh, Shakurbasti, Delhi Kishangnj, Delhi, Ghaziabad, Pilkhua, Hapur, Amroha, Moradabad, Rampur, Bareilly, Shahjahanpur, Hardoi, Balamu Jn, Lucknow Nr, Barabanki Jn, Jarwal Road, Gonda Jn, Mankapur Jn, Basti, Khalilabad, Gorakhpur Jn, Deoria Sadar, Bhatni Jn, Bhatpar Rani, Mairwa, Siwan Jn, Ekma, Chhapra, Sonpur Jn, Hajipur Jn, Muzaffarpur Jn, Samastipur Jn, Dalsingh Sarai, Barauni Jn, Begu Sarai, Khagaria Jn, Mansi Jn, Thana Bihpur Jn, Naugachia, Katihar Jn, Azamnagar Road, Barsoi Jn, Dalkolha, Kishanganj, Aluabari Road, New Jalpaguri, Jalpaiguri Road, Dhupguri, New Cooch Behar, New Alipurdaur, Fakiragram Jn, Kokrajhar, New Bongaigaon, Barpeta Road, Rangiya Jn, Kamakhya, Guwahati.
station code station name route no. arrives departs stop time distance day
lgh lalgarh jn 1 starts 19:45 0 0 1
lks lunkaransar 1 20:43 20:45 2 min 76 km 1
mhj mahajan 1 21:30 21:32 2 min 116 km 1
sog suratgarh jn 1 22:25 22:30 5 min 178 km 1
pgk pili bangan 1 22:53 22:55 2 min 203 km 1
hmh hanumangarh jn 1 23:23 23:25 2 min 228 km 1
sgra sangaria 1 23:46 23:48 2 min 255 km 1
mby mandi dabwali 1 00:16 00:18 2 min 285 km 2
bti bhatinda jn 1 01:30 02:00 30 min 321 km 2
maur maur 1 02:28 02:30 2 min 355 km 2
msz mansa 1 02:40 02:42 2 min 373 km 2
jhl jakhal jn 1 03:20 03:23 3 min 419 km 2
nrw narwana jn 1 03:55 03:57 2 min 457 km 2
jind jind jn 1 04:22 04:25 3 min 491 km 2
rok rohtak jn 1 05:32 05:35 3 min 548 km 2
bgz bahadurgarh 1 06:06 06:08 2 min 588 km 2
ssb shakurbasti 1 06:36 06:38 2 min 608 km 2
dkz delhi kishangnj 1 06:59 07:01 2 min 615 km 2
dli delhi 1 07:20 07:50 30 min 618 km 2
gzb ghaziabad 1 08:42 08:50 8 min 638 km 2
pkw pilkhua 1 09:15 09:17 2 min 663 km 2
hpu hapur 1 09:32 09:34 2 min 675 km 2
amro amroha 1 10:30 10:32 2 min 748 km 2
mb moradabad 1 11:15 11:25 10 min 779 km 2
rmu rampur 1 11:53 11:55 2 min 806 km 2
be bareilly 1 12:55 13:05 10 min 869 km 2
spn shahjahanpur 1 14:15 14:20 5 min 940 km 2
hri hardoi 1 15:13 15:15 2 min 1002 km 2
blm balamu jn 1 15:46 15:48 2 min 1036 km 2
lko lucknow nr 1 17:45 18:10 25 min 1104 km 2
bbk barabanki jn 1 18:50 18:52 2 min 1133 km 2
jld jarwal road 1 19:43 19:45 2 min 1176 km 2
gd gonda jn 1 20:30 20:45 15 min 1221 km 2
mur mankapur jn 1 21:08 21:10 2 min 1249 km 2
bst basti 1 22:00 22:05 5 min 1310 km 2
kld khalilabad 1 22:26 22:28 2 min 1340 km 2
gkp gorakhpur jn 1 23:30 23:50 20 min 1375 km 2
deos deoria sadar 1 00:33 00:35 2 min 1424 km 3
btt bhatni jn 1 01:00 01:05 5 min 1445 km 3
bhtr bhatpar rani 1 01:16 01:18 2 min 1458 km 3
mw mairwa 1 01:33 01:35 2 min 1473 km 3
sv siwan jn 1 02:30 02:35 5 min 1494 km 3
ekma ekma 1 03:01 03:03 2 min 1527 km 3
cpr chhapra 1 03:55 04:05 10 min 1555 km 3
see sonpur jn 1 05:00 05:10 10 min 1608 km 3
hjp hajipur jn 1 05:18 05:20 2 min 1614 km 3
mfp muzaffarpur jn 1 06:10 06:20 10 min 1668 km 3
spj samastipur jn 1 07:30 07:50 20 min 1719 km 3
dss dalsingh sarai 1 08:10 08:12 2 min 1743 km 3
bju barauni jn 1 08:55 09:05 10 min 1770 km 3
bgs begu sarai 1 09:18 09:20 2 min 1786 km 3
kgg khagaria jn 1 10:07 10:09 2 min 1826 km 3
mne mansi jn 1 10:22 10:24 2 min 1835 km 3
thb thana bihpur jn 1 11:28 11:30 2 min 1877 km 3
nna naugachia 1 11:56 11:58 2 min 1893 km 3
kir katihar jn 1 13:25 13:45 20 min 1950 km 3
azr azamnagar road 1 14:29 14:31 2 min 1993 km 3
boe barsoi jn 1 14:46 14:48 2 min 2006 km 3
dlk dalkolha 1 15:14 15:16 2 min 2035 km 3
kne kishanganj 1 15:50 15:55 5 min 2063 km 3
aub aluabari road 1 16:25 16:27 2 min 2094 km 3
njp new jalpaguri 1 17:55 18:10 15 min 2151 km 3
jpe jalpaiguri road 1 18:56 18:58 2 min 2184 km 3
dqg dhupguri 1 19:30 19:35 5 min 2216 km 3
ncb new cooch behar 1 20:40 20:45 5 min 2277 km 3
noq new alipurdaur 1 21:10 21:15 5 min 2295 km 3
fkm fakiragram jn 1 22:05 22:07 2 min 2364 km 3
koj kokrajhar 1 22:16 22:18 2 min 2374 km 3
nbq new bongaigaon 1 23:25 23:35 10 min 2402 km 3
bprd barpeta road 1 00:25 00:27 2 min 2446 km 4
rny rangiya jn 1 01:30 01:40 10 min 2511 km 4
kyq kamakhya 1 03:03 03:05 2 min 2552 km 4
ghy guwahati 1 04:00 ends 0 2559 km 4

Thank you for using our website.

More Posts