Diphu-dpu Railway Train Time Table

Posted in : Train Time Table

The Indian railway Station code for Diphu railway station is - DPU
Train time table for Diphu all trains stopping at this train station

Station Name

Diphu

Station Code

DPU

Train Time Table for Diphu- DPU


train no. train name from to arrives departs stop time
02423 dbrt ghy raj dibrugarh town guwahati 02:09 02:10 1 min
02424 ghy dbrt raj guwahati dibrugarh town 21:56 21:58 2 min
02435 dbrt ghy raj dibrugarh town guwahati 00:59 01:00 1 min
02436 ghy dbrt raj guwahati dibrugarh town 23:20 23:22 2 min
15665 b g express guwahati dimapur 18:49 18:50 1 min
15666 b g express dimapur guwahati 22:27 22:28 1 min
15901 dibrugarh exp yesvantpur jn dibrugarh 13:11 13:13 2 min
05667 kyq dbrg specia kamakhya dibrugarh 11:30 11:32 2 min
05668 dbrg kyq specia dibrugarh kamakhya 12:15 12:17 2 min
12067 jan shatabdi ex guwahati jorhat 10:04 10:05 1 min
12068 jan shatabdi ex jorhat guwahati 17:04 17:05 1 min
12235 dbrg ndls rajexp dibrugarh new delhi 01:24 01:25 1 min
12236 ghy rajdhani new delhi dibrugarh 23:14 23:16 2 min
12423 dbrt rajdhani ex dibrugarh town new delhi 02:34 02:35 1 min
12424 dbrt rajdhani new delhi dibrugarh town 21:35 21:37 2 min
12435 dbrt rajdhani ex dibrugarh town new delhi 01:24 01:25 1 min
12436 ndls dbrt rjdhni new delhi dibrugarh town 23:14 23:16 2 min
12525 indrayani exp kolkata dibrugarh 19:49 19:50 1 min
12526 indrayani exp dibrugarh kolkata 16:20 16:22 2 min
14055 brahmputra mail dibrugarh delhi 06:09 06:10 1 min
14056 brahmputra mail delhi dibrugarh 20:03 20:05 2 min
15603 inter city exp kamakhya ledo 00:37 00:38 1 min
15604 intercity exp ledo kamakhya 00:02 00:03 1 min
15605 jttn intercity kamakhya mariani jn 00:37 00:38 1 min
15606 ghy intercity mariani jn kamakhya 00:02 00:03 1 min
15902 dbrg ypr expres dibrugarh yesvantpur jn 00:30 00:32 2 min
15903 dbrg cdg expres dibrugarh chandigarh 15:15 15:17 2 min
15904 cdg dbrt express chandigarh dibrugarh 22:58 23:00 2 min
15906 vivek express dibrugarh kanyakumari 06:35 06:37 2 min
15929 dibrugarh exp chennai egmore dibrugarh 09:54 09:55 1 min
15930 dbrg ms express dibrugarh chennai egmore 07:29 07:30 1 min
15933 dbrg asr expres dibrugarh amritsar jn 14:27 14:28 1 min
15934 asr dbrt express amritsar jn dibrugarh 20:23 20:25 2 min
15941 jhajha dbrg exp jhajha dibrugarh 02:29 02:30 1 min
15942 dbrg jhajha exp dibrugarh jhajha 13:04 13:05 1 min
15959 kamrup express howrah jn dibrugarh 20:49 20:50 1 min
15960 kamrup express dibrugarh howrah jn 03:09 03:10 1 min
15669 nagaland expres kamakhya dimapur 04:09 04:10 1 min
15670 nagaland expres dimapur kamakhya 07:04 07:05 1 min
15927 kyq dbrg expres kamakhya dibrugarh 11:29 11:30 1 min
15928 dbrg kyq expres dibrugarh kamakhya 12:14 12:15 1 min
03281 ntsk rjpb spl new tinsukia jn rjndr ngr bihar 12:55 12:57 2 min
03282 rjpb ntsk spl rjndr ngr bihar new tinsukia jn 13:11 13:13 2 min

Thanks for visiting our website.

More Posts